Итоги работы КДУ Троицкого района

за 9 месяцев

2016 год

 

План и факт культурно-массовых мероприятий СДК

Рейтинг по данным показателям Наименование СДК Мероприятия Дискотеки

План

на год

Факт

План

на год

Факт
1 Хайрюзовский СДК 72 80 128

100

2 Красноярский СДК 72 50 128 129
3 Ельцовский СДК 72 54 128 120
4 Петровский СДК 72 61 128 86
5 Беловский СДК 96 88 128 74
6 Зелено-Полянский СДК 96 46 128 106
7 Пролетарский СДК 96 86 128 51
8 Горновской СДК 96 47 128 90
9 Боровлянский СДК 72 24 128 67
Итого: 744 536 1 152 823

Показатели по числу культурно-массовых мероприятий и обслуженному населению среди ДД

Рейтинг по данным показателям Наименование ДД Население Всего мероприятий Всего обслуж. на меропр. % обсл. на меропр.
Меропр. Диск. На меропр. На диск.
1 Большереченский ДД 180 59 89 891 976 115
2 Загайновский ДД 320 61 64 1416 957 82
3 Тюменский ДД 215 45 29 980 279 65
4 Усть-Гавриловский ДД 240 45 84 671 675 62
5 Песьянский ДД 170 28 24 653 285 61
6 Многоозерный ДД 477 42 97 1570 545 49
7 Озеро-Петровский ДД 410 52 40 987 321 35
8 Новоеловский ДД 756 29 141 889 1210 31
9 Беловский ДД 550 34 67 912 336 25
Итого: 3 318 395 635 8 969 5 584 525

 

План и факт культурно-массовых мероприятий ДД

Рейтинг по данным показателям Наименование СДК Мероприятия Дискотеки

План

на год

Факт

План

на год

Факт
1 Большереченский ДД 36 59 128 89
2 Усть-Гавриловский ДД 36 45 128 84
3 Загайновский ДД 48 61 128 64
4 Новоеловский ДД 48 29 128 141
5 Многоозерный ДД 48 42 128 97
6 Тюменский ДД 36 45 128 29
7 Озеро-Петровский ДД 48 52 128 40
8 Беловский ДД 48 34 128 67
9 Песьянский ДД 36 28 128 24
Итого: 384 395 1 152 635

Показатели по числу культурно-массовых мероприятий и обслуженному населению среди СДК

Рейтинг по данным показателям Наименование СДК Население Всего мероприятий Всего обслуж. на меропр. % обсл. на меропр.
Меропр. Диск. На меропр. На диск.
1 Хайрюзовский СДК 418 80 100 1511 779 61
2 Ельцовский СДК 748 54 120 1902 2094 59
3 Пролетарский СДК 1347 86 51 6122 997 58
4 Горновской СДК 540 47 90 1258 1185 50
5 Зелено-Полянский СДК 715 46 106 2425 770 50
6 Красноярский СДК 750 50 129 1421 1247 40
7 Беловский СДК 1146 88 74 3128 425 34
8 Петровский СДК 698 61 86 831 380 19
9 Боровлянский СДК 1825 24 67 1827 604 15
Итого: 8 187 536 823 20 425 8 481 385

Итоговый рейтинг СДК по показателям

 

Наименование СДК Соответствие плану проведения мероприятий Показатели по культурно-массовым мероприятиям Количество клуб. форм. и их участников Отчеты Баллы Итоговый рейтинг
Хайрюзовский СДК 1 1 1 2 5 1
Ельцовский СДК 3 2 5 2 12 2
Зелено-Полянский СДК 6 5 3 1 15 3
Горновской СДК 8 4 2 2 16 4
Беловский СДК 5 7 4 1 17 5
Пролетарский СДК 7 3 6 3 19 6
Петровский СДК 4 8 7 1 20 7
Красноярский СДК 2 6 9 4 21 8
Боровлянский СДК 9 9 8 2 28 9

 

 

Показатели по числу клубных формирований и количеству участников клубных формирований среди СДК

Рейтинг по данным показателям Наименование СДК Население Кружки Занято в кружках % занятых в кружках
План Факт
1 Хайрюзовский СДК 418 8 9 101 25
2 Горновской СДК 540 10 11 131 24
3 Зелено-Полянский СДК 715 10 13 118 19
4 Беловский СДК 1146 10 10 170 15
5 Ельцовский СДК 748 8 8 91 12
6 Пролетарский СДК 1347 10 8 76 6
7 Петровский СДК 698 8 7 81 12
8 Боровлянский СДК 1825 8 7 77          4
9 Красноярский СДК 750 8 6 76 10
Итого: 8 187 80 79 921 126

 

Итоговый рейтинг ДД по показателям

 

Наименование ДД Соответствие плану проведения мероприятий Показатели по мероприятиям и обслуженному населению Количество клуб. форм. и их участников Отчеты Баллы Итоговый рейтинг
Усть-Гавриловский ДД 2 4 1 1 8 1
Большереченский ДД 1 1 3 3 8 2
Загайновский ДД 3 2 2 3 10 3
Тюменский ДД 6 3 4 5 18 4
Многоозерный ДД 5 6 5 4 20 5
Новоеловский ДД 4 8 7 2 21 6
Озеро-Петровский ДД 7 7 9 1 24 7
Песьянский ДД 9 5 6 5 25 8
Беловский ДД 8 9 8 2 27 9

Показатели по числу клубных формирований и количеству участников клубных формирований среди ДД

Рейтинг по данным показателям Наименование СДК Население Кружки Занято в кружках % занятых в кружках
План Факт
1 Усть-Гавриловский ДД 240 4 4 49 20
2 Загайновский ДД 320 5 5 60 19
3 Большереченский ДД 180 4 5 32 16
4 Тюменский ДД 215 4 4 34 16
5 Многоозерный ДД 477 6 6 70 15
6 Песьянский ДД 170 4 4 34 14
7 Новоеловский ДД 756 6 8 99 13
8 Беловский ДД 550 6 8 55 10
9 Озеро-Петровский ДД 410 5 5 37 9
Итого: 3 318 44 49 470 138